| 1 cuota de $1.784.273 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.784.273 |
| 2 cuotas de $1.070.296,16 | Total $2.140.592,32 | |
| 3 cuotas de $731.849,31 | Total $2.195.547,93 | |
| 6 cuotas de $404.762,33 | Total $2.428.573,98 | |
| 9 cuotas de $289.171,18 | Total $2.602.540,60 | |
| 12 cuotas de $226.959,53 | Total $2.723.514,31 |
| 3 cuotas de $834.385,53 | Total $2.503.156,59 | |
| 6 cuotas de $522.197,23 | Total $3.133.183,39 |
| 3 cuotas de $874.293,77 | Total $2.622.881,31 | |
| 6 cuotas de $562.640,75 | Total $3.375.844,52 |
