| 1 cuota de $436.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.467 |
| 2 cuotas de $261.814,73 | Total $523.629,46 | |
| 3 cuotas de $179.024,21 | Total $537.072,64 | |
| 6 cuotas de $99.012,54 | Total $594.075,23 | |
| 9 cuotas de $70.736,75 | Total $636.630,77 | |
| 12 cuotas de $55.518,60 | Total $666.223,23 |
| 3 cuotas de $204.106,52 | Total $612.319,55 | |
| 6 cuotas de $127.739,34 | Total $766.436,05 |
| 3 cuotas de $213.868,83 | Total $641.606,49 | |
| 6 cuotas de $137.632,59 | Total $825.795,56 |
