| 1 cuota de $436.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.000 |
| 2 cuotas de $261.534,60 | Total $523.069,20 | |
| 3 cuotas de $178.832,67 | Total $536.498 | |
| 6 cuotas de $98.906,60 | Total $593.439,60 | |
| 9 cuotas de $70.661,07 | Total $635.949,60 | |
| 12 cuotas de $55.459,20 | Total $665.510,40 |
| 3 cuotas de $203.888,13 | Total $611.664,40 | |
| 6 cuotas de $127.602,67 | Total $765.616 |
| 3 cuotas de $213.640 | Total $640.920 | |
| 6 cuotas de $137.485,33 | Total $824.912 |
